|
|
|
Datos del producto:
|
| Alta luz: | Cámaras CCTV,pequeñas cámaras de CCTV |
||
|---|---|---|---|
Especificación:
| Modelo | YC-807E | YC-807F | YC-807J | |
| Sensor | Sensor | 1/3 CCD AGUDO | 1/3 CCD AGUDO | CCD 1/3SONY |
| Formato video | PAL/NTSC | |||
| Resolución | 450TVL | 540TVL | ||
| Mini iluminación | 0Lux (IR encendido) | |||
| Ratio de S/N | >50dB AGC apagado | |||
| Control | AES | Auto | ||
| AGC | Auto | |||
| BLC | Auto | |||
| Equilibrio blanco | Modo | Equilibrio blanco auto | ||
| Gama | 2200~10000 K | |||
| Soporte | Horizontal | 0-180 | ||
| Vertical | 0-45 | |||
| Día/noche | Auto | |||
| Lente | 3.6m m | |||
| Gama del IR | 10m | |||
| Salida video | compuesto 1.0Vp-p/75ohm | |||
| Poder | Voltaje | DC12V | ||
| Actual | <100ma> | |||
| Temperatura de funcionamiento/humedad | -10 C~50 C | |||
| Temperatura de almacenamiento/humedad | -20 C~50 C | |||
| Temperatura | Dentro de 95%RH | |||
| Dimensión | 100m m (ø) * 39m m (H) | |||
| Peso | 100g | |||
Las series YC-807 son ultrafinas en cámaras de la bóveda del CCD color de la puerta y la vivienda plástica. Es flexible y conveniente instalar el triaxial en diversos ambientes.
Características:
1. Cámaras del CCD color;
2. 0 lux (IR ENCENDIDO), gama de los 10m IR;
3. Montado en la pared o techo-montado
4. lente de 3.6m m