|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara de domo de alta velocidad | De alta resolución: | líneas 700TV |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 1/3-type TENÍA CCD | Lente: | zoom óptico 18x |
| Características: | A prueba de mal tiempo/arriba definición/soporte de la pared apoyó/transmisión en tiempo real | Nivel impermeable: | IP66 |
| Alta luz: | cámaras de vigilancia caseras,sistemas de la cámara de seguridad de la bóveda |
||
Zoom óptico de alta velocidad de alta resolución de la cámara IP 18x de la bóveda 700TVL de HD
1/3 CCD de Sony 960H Exview
Alta resolución: líneas 700TV
Modo auto de ICR (retiro del filtro del corte del IR)
216 ratios de enfoque (18X opcional, Digitaces 12X)
Digital-WDR, 3D-NR (reducción del nivel de ruidos)
El enmascarar de la zona de la aislamiento
E-Tirón, helada de la imagen, Sens-up
ESPECIFICACIONES:
| CÁMARA | HKZ-18AS | |
| IMAGEN SENSOR |
Tipo | 1/3. - mecanografíe TENÍA CCD |
| Número de pixel eficaz |
NTSC: 480K, PAL: 570K |
|
| Resolución | 650 líneas de TV | |
| Lente | zoom óptico 18x | |
| f=4.7mm (ancho) hasta 84.6m m (tele) | ||
| F1.6 a 2,7 | ||
| Zoom digital | 12x (216x con el zoom óptico) | |
| Ángulo de la visión | 68,5 (extremo ancho) a 4,2 (extremo tele) | |
| Distancia de objeto mínima | 100m m (extremo ancho) hasta 1000m m (extremo tele) (defecto: 1000m m) | |
| Sistema de la sincronización | Interno | |
| Minimumillumination (el 50%) | 0.5lx (F1.6, ICR encendido) | |
| Ratio de S/N | Más que 50dB | |
| Salida de Viseo | VBS (1Vp-p) | |
| Interfaz de control de la cámara | VISCA (nivel) del Cmos 5V, PELCO-D, PELCO-C, LG. Velocidad: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, pedazo de parada: 1bit | |
| Velocidad de obturador electrónica | 1 /10,000s 1 a 1, total22steps | |
| Equilibrio blanco | Auto, ATW, CRS, interior, al aire libre, Uno-empuje, manual | |
| Aumento | Auto/manual (- 3dB a +28, paso de +2dB/total 16 de los pasos) Max. Gain Limit (+6dB a los pasos del total 12 del paso de +28dB, de +2dB) |
|
| Los AE controlan | Autos, manual, modo de la prioridad (obturador y prioridad del iris), Brillante, remuneración de EV, AE lentos |
|
| Sistema de concentración | Auto, Uno-empuje AF, manual, IntervalAF, disparador AF del enfoque | |
| Remuneración del contraluz | Sí | |
| Control de la abertura | 16 pasos | |
| Stabillzation de la imagen | Sí | |
| ICR auto | Sí | |
| Zona esférica de la aislamiento el enmascarar |
Sí | |
| Reducción del nivel de ruidos | Sí (con./desc.) (nivel 5 a 1) | |
| Efectos de la imagen | Sí (imagen de E-FLIP, del arte de Nega, negra y blanca, de espejo) | |
| Helada de la imagen | Sí | |
| WDR | Sí (Digital-WDR) | |
| Obturador lento | Sí | |
| Exhibición del título | Sí (19 caracteres/línea) | |
| Exhibición del modo de la cámara | Sí | |
| General | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20C a +60C | |
| Humedad del almacenamiento | el 20% al 95% | |
| Temperatura de funcionamiento | -5C a 60C | |
| Humedad de funcionamiento | el 20% al 80% | |
| Requisitos de alimentación | 6.0V a 12.0V DC | |
| Consumo de energía | 3.8W (enfoque/active del foco) | |
| Masa | 200g | |
| Dimensiones (WxHxD) | 50x57.6x76.7 milímetro | |