|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sensor de imagen: | 1/3-type Exmor Cmos | Número de pixel eficaz: | Aproximadamente 1,31 megapíxeles |
|---|---|---|---|
| Ratio de S/N: | Más que 50dB | Velocidad de obturador electrónica: | 1/50 a 1/10,000s, total22steps |
| Sistema de concentración: | Auto, Uno-empuje AF, manual, IntervalAF, disparador AF del enfoque | Remuneración del contraluz: | Sí |
| Alta luz: | Cámara del enfoque del CCTV,alta cámara del enfoque |
||
Megapíxeles llenos negros E-FLIP de la cámara CCTV 1,31 del enfoque de la resolución de Exmor Cmos HD/arte F1.4 de Nega a 2,6
Característica principal:
Especificación:
| CÁMARA | HKZ-166AB | |
| IMAGEN SENSOR | Tipo | 1/3-type Exmor Cmos |
| Número de eficaz Pixel | Aproximadamente 1,31 megapíxeles | |
| Tamaño de la imagen (HxV) | 1280x720, | |
| Lente | zoom óptico 16x | |
| f=5.6mm (ancho) hasta 90.0m m (tele) | ||
| F1.4 a 2,6 | ||
| Ángulo de la visión | 48,3 (extremo ancho) a 3,1 (extremo tele) | |
| Distancia de objeto mínima | 500m m (extremo ancho) hasta 1000m m (extremo tele) (defecto: 500m m) | |
| Sistema de la sincronización | Interno | |
| Iluminación mínima (el 50%) | 1.7lx (F1.6, ICR apagado), 0.3lx (F1.6, ICR encendido) | |
| Ratio de S/N | Más que 50dB | |
| Sistema de señal | 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |
| Salida video | HD | Digitaces: 4:2 de Y/Cb/Cr: 2 vía LVDS y TTL (El formato de la señal se ajusta a SMPTE296M) |
| Interfaz de control de la cámara | VISCA (nivel) del Cmos 5V, velocidad: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, pedazo de parada: 1bit | |
| Velocidad de obturador electrónica | 1/50 a 1/10,000s, total22steps | |
| Equilibrio blanco | Auto, ATW, interior, al aire libre, Uno-empuje, manual | |
| Aumento | Auto/manual (- 3dB a +28, paso de +2dB/total 16 de los pasos) Max. Gain Limit (+6dB a los pasos del total 12 del paso de +28dB, de +2dB) | |
| Los AE controlan | Autos, manual, modo de la prioridad (obturador y prioridad del iris), Brillante, remuneración de EV, | |
| Sistema de concentración | Auto, Uno-empuje AF, manual, IntervalAF, disparador AF del enfoque | |
| Remuneración del contraluz | Sí | |
| Control de la abertura | 16 pasos | |
| Ancho-d | Sí (con./desc.) | |
| Salida de Digitaces | Sí | |
| ICR auto | Sí | |
| El enmascarar esférico de la zona de la aislamiento | Sí | |
| Reducción del nivel de ruidos | Sí (con./desc.) (nivel 5 a 1) | |
| Efectos de la imagen | Sí (imagen de E-FLIP, del arte de Nega, negra y blanca, de espejo) | |
| Exhibición del título | Sí (20 caracteres/línea) | |
| Exhibición del modo de la cámara | Sí | |
| Control del interruptor dominante | Sí (TELE/WIDE/NEAR/FAR/MENU) | |
| General | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20C a +60C | |
| Humedad del almacenamiento | el 20% al 95% | |
| Temperatura de funcionamiento | -5C a 60C | |
| Humedad de funcionamiento | el 20% al 80% | |
| Requisitos de alimentación | 6.0V a 12.0V DC | |
| Consumo de energía | 4.5W (enfoque/active del foco) | |
![]()