|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | cámara de la bóveda de la velocidad del cctv,cámara de domo varifocal |
---|
TENÍA cámara de alta velocidad de la bóveda del IR de las líneas de televisión del CCD EFFIO-S 650 con lux bajo
1.1/4" - mecanografíe Sony EXVIEW TENÍA CCD
2. 650tvl de alta resolución
modo de 3.Auto ICR (retiro del filtro del corte del IR)
4,264 ratios de enfoque (22X óptico, Digitaces 12X)
5.Sense para arriba
6.3D-DNR (reducción del nivel de ruidos)
el enmascarar de la zona 7.Privacy
8.E-Flip, helada de la imagen
Características principales:
IMAGEN | Tipo | 1/4. - mecanografíe TENÍA CCD |
SENSOR | Número de | NTSC: 380K, |
| pixel eficaz | PAL: 440K |
Resolución | 650 líneas de TV | |
Lente | zoom óptico 22x | |
f=3.9mm (ancho) hasta 85.8m m (tele) | ||
F1.6 a 3,7 | ||
Zoom digital | 12x (264x con el zoom óptico) | |
Ángulo de la visión | 48 (extremo ancho) a 2,8 (extremo tele) | |
Distancia de objeto mínima | 100m m (extremo ancho) hasta 1000m m (extremo tele) (defecto: 1000m m) | |
Sistema de la sincronización | Interno | |
Minimumillumination (el 50%) | 0.5lx (F1.6, ICR encendido) | |
Ratio de S/N | Más que 50dB | |
Salida de Viseo | VBS (1Vp-p) | |
Interfaz de control de la cámara | VISCA (nivel) del Cmos 5V, PELCO-D, PELCO-C, LG. Velocidad: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, pedazo de parada: 1bit | |
Velocidad de obturador electrónica | 1 /10,000s 1 a 1, total22steps | |
Equilibrio blanco | Auto, ATW, CRS, interior, al aire libre, Uno-empuje, manual | |
Aumento | Auto/manual (- 3dB a +28, paso de +2dB/total 16 de los pasos) | |
Max. Gain Limit (+6dB a los pasos del total 12 del paso de +28dB, de +2dB) | ||
Los AE controlan | Autos, manual, modo de la prioridad (obturador y prioridad del iris), | |
Brillante, remuneración de EV, AE lentos | ||
Sistema de concentración | Auto, Uno-empuje AF, manual, IntervalAF, disparador AF del enfoque | |
Remuneración del contraluz | Sí | |
Control de la abertura | 16 pasos | |
Stabillzation de la imagen | Sí | |
ICR auto | Sí | |
Zona esférica de la aislamiento | Sí | |
el enmascarar | ||
Reducción del nivel de ruidos | Sí (con./desc.) (nivel 5 a 1) | |
Efectos de la imagen | Sí (imagen de E-FLIP, del arte de Nega, negra y blanca, de espejo) | |
Helada de la imagen | Sí | |
Obturador lento | Sí | |
Exhibición del título | Sí (20 caracteres/línea) | |
Exhibición del modo de la cámara | Sí | |
General |
| |
Temperatura de almacenamiento | -20C a +60C | |
Humedad del almacenamiento | el 20% al 95% | |
Temperatura de funcionamiento | -5C a 60C | |
Humedad de funcionamiento | el 20% al 80% | |
Requisitos de alimentación | 6.0V a 12.0V DC | |
Consumo de energía | 3.8W (enfoque/active del foco) | |
Dimensiones (WxHxD) | 50x57.6x76.7 milímetro |