|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Alta luz: | Inicio cámara de CCTV,Mini domo CCTV cámara |
||
|---|---|---|---|
| Artículo | cámara de la bóveda |
| Formato de la señal | NTSC/PAL |
| Filtro | Tres capas de Crytal |
| Sensor de la imagen | 1/3" CCD de Sony del color de la Hola-resolución |
| Elementos de Pictue | NTSC: 811 (H)×508 (V) PAL: 795 (H)×596 (V) |
| Resolución horizontal | 480TVL |
| Frecuencia vertical | NTSC: 60Hz PAL: 50Hz |
| Frecuencia horizontal | NTSC: 15.734KHz PAL: 15.625KHz |
| Frecuencia de reloj | NTSC: 28.636MHz PAL: 28.375MHz |
| Sistema de la exploración | El 2:1 se entrelaza |
| Ratio de S/de N | ≥50dB |
| Obturador electrónico auto | NTSC: 1/60-1/100,000s PAL: 1/50-1/100,000s |
| Equilibrio blanco | Seguimiento auto |
| Remuneración ligera trasera | EN |
| Control de ganancia auto | EN |
| Gamma | 0,45 |
| Salida video | 1V p-p, 75Ω |
| Lente | lente del tablero de 3.6m m |
| Fuente de alimentación | EL DC12V±10% |
| Consumo actual | 75mA |
| Dimensión | Φ88×60mm |
| Peso | 200g |
| Temperatura de almacenamiento | -30+60 |
| Temperatura de funcionamiento | -30+40 |
| Paquete | 45PCs/CTN 10.2KGs 380×380×475m m |
| Observación: el adaptador No-normativo puede causar la cámara dañada. | |