|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Alta luz: | Cúpula de la cámara de CCTV,Cámaras CCTV de HD |
||
|---|---|---|---|
| Catálogo | Tipo | Parámetros |
| Características | Seguridad de sistema | Apoya la cuenta de tres niveles, contraseña, authoritymanagement de niveles múltiples del usuario |
| Plataforma móvil | Ninguna necesidad de instalar el software, la supervisión y el teléfono móvil managingby, el alarmar de la Multi-pantalla, viendo. | |
| Opinión sobre la PC | Internet Explorer 6,0 o una versión más alta, firefox, cromo | |
| Cliente estupendo | 1,4,9,16,25,36, 64,81 canalizan, ningún usuario limitado, centralizedmonitor, expediente y aparato de lectura, alarma del mensaje de Skype, alarma del telecontrol del skypetelephone | |
| Sistema | Sistema de la operación | OS integrado de Linux |
| Seguridad de sistema | Apoya la cuenta de tres niveles, contraseña, authoritymanagement de niveles múltiples del usuario | |
| DDNS | Proporcione DDNS gratis | |
| Colección | Sensor de la imagen | sensor de la imagen del color Cmos del megapíxel de 1/4 pulgada 0,3 |
| SNR | ≥50dB | |
| Iluminación mínima | 0,3 lux | |
| 3A | Equilibrio blanco auto, exposición auto, aumento automático | |
| Lente | Estándar: 6m m | |
| Vídeo | Formato de la compresión | H.264 |
| Resolución de la corriente principal | VGA (640×480); QVGA (320×240) | |
| Velocidad de fotogramas máxima | 30fps | |
| Tasa de bits | 128Kbps~1Mbps puede ser seleccionado | |
| Ajuste | la intensidad de luz, coeficiente de contraste, nivel de la saturación es ajustable. | |
| Nightvision | Efectos | 22pcs 5 IR LED, distancia del IR: los 20m, corte del IR del accesorio, ningún molde del color |
| Red | Zócalo | Ranura uno mismo-adaptable de Ethernet de RJ-45 10/100Mb |
| Protocolo |
TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, etc |
|
| Visitantes en línea | Visitantes de la ayuda 4 que ven en línea al mismo tiempo | |
| Memoria | Modificado para requisitos particulares | Interfaz, expediente de la tarjeta del SD del aparato de lectura |
| Alarma | Detección de la alarma | Detección del movimiento de la ayuda |
| Alarmaction | El email representa el vídeo de /upload por FTP/capture y el vídeo de la toma por la alarma de SDcard /messages (el coordenada al servidor) | |
| Índice físico | Poder | DC 12V |
| Comsumption | <6w> | |
| Temperatura | -10~50 | |
| Humedad | el 10%~85% | |
| Peso | Red: 625g, grueso: 1228g (nota: en clase prevalezca) | |
| Tamaño de cuerpo | 175m m x 74m m x 84m m (L*W*H) | |
| Tamaño del paquete | 278m m x 196m m x 106m m (L*W*H) | |
| Certificación | Certificado | CE DE LA FCC DEL ISO |