|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Cámara CCD en color | Características: | A prueba de mal tiempo/arriba definición/soporte de la pared apoyó/transmisión en tiempo real |
|---|---|---|---|
| De alta resolución: | 560 líneas de televisión | Sensor de imagen: | 1/3 CCD de Sony |
| Iluminación mínima: | 0.00Lux (IR ENCENDIDO) | Nivel impermeable: | IP66 |
| Alta luz: | cámara digital del CCD del color del ir,Cámara CCD en color |
||
Negro las líneas de las cámaras 420TV del CCD color impermeabilice/arriba de la definición
Especificación
| Modelo | HKD-60224A |
| Sensor de la imagen | 1/3 CCD DE SONY |
| Pixeles eficaces | NTSC: 510 (h) x 492 (v) |
| PAL: 500 (h) x 582 (v) | |
| Resolución horizontal | líneas 420TV |
| Sistema de la sincronización | Interno |
| Sistema de la exploración | El 2:1 entrelazó NTSC 525 LinesPAL 625 líneas |
| Salida video | compuesto 1.0Vp-p. 75 ohmios |
| Ratio de S/N | Más DB de 48 |
| Min.Illumination | 0.00Lux (IR ENCENDIDO) |
| Remuneración ligera trasera | Auto |
| Control del AGC | Auto |
| Equilibrio blanco | Auto |
| Corrección gamma | r=0.45 |
| Tiempo electrónico del obturador | NTSC: 1/60-1/100, sec 000 |
| PAL: 1/50-1/100, sec 000 | |
| Llevado | 24pcs |
| OSD | No |
| Lente | 3,6/6 milímetros de lente |
| Temperatura de funcionamiento | - 10℃ ~ 50℃ |
| Fuente de alimentación | DC 12V |